- Stressfrei
- Kompetent
- Liebevoll
- Bei Ihnen zu Hause
Preise
Alle Preise entsprechen der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT), die im Internet nachzulesen ist und an die jeder Tierarzt gebunden ist. Wir liegen preislich im Durchschnitt der Marburger Tierärzte. Als mobile Tierarztpraxis müssen wir laut GOT zusätzlich noch eine Anfahrtsgebühr zu Ihnen berechnen (4,17 € pro km einfach, ausgehend vom Praxissitz) und eine Hausbesuchsgebühr von 41 €. Meistens sind diese Kosten jedoch günstiger als ein Taxi zum Tierarzt und zurück.
Hausbesuch
Hier sehen Sie eine Beispielrechnung:
| Anfahrtskosten z.B. 5 km (5×4,17€): | 20,85€ |
|---|---|
| Hausbesuchsgebühr: | 41,00€ |
| Allgemeine Untersuchung Haustier: | 28,34€ |
| Eingehende Untersuchung einzelner Organe (z. B. Augen, Zähne): | 20,70€ |
| 2 x Injektion: | 27,60€ |
| Medikament: | 8,00€ |
| Summe: | 154,28€ (incl. MwSt) |
Ausserhalb der Öffnungszeiten fällt zusätzlich eine Notdienstgebühr von 59,50 € an.
Die Bezahlung erfolgt beim ersten Hausbesuch in bar, bei Bestandskunden in bar oder durch Überweisung!
Videosprechstunde/Telefonberatung:
Videosprechstunde/
Telefonberatung:
| ausführliche Telefonberatung: | 25,00€ |
|---|---|
| ausführliche Telefonberatung incl. Röngten- oder Blutbefundbeurteilung: | 30,00€ |
| Videosprechstunde mit Online-Untersuchung Ihres Tieres und ausführlicher Beratung: | 30,00€ |
| Falls gewünscht im Anschluss medizinischer schriftlicher Bericht per email: | 5,00€ |
| Rezeptausstellung bei Bestandskunden: | 2,50€ |
| Wochenendzuschlag: | 10,00€ |





